Product Details:
Width | 2000 mm - 2500 mm |
Brand | JK |
Type | Industrial |
Thickness Range | 1.6 mm to 45 mm |
Density | 0.14 gm/ccm to 0.60 gm/ccm |
Product Details:
Color | Black |
Brand | JK |
Material | Rubber |
Thickness | 0.15 mm to 5 mm |
Diameter | 5 mm to 1000 mm |
Product Details:
Material | Wool |
Weight | 80 - 1000 gsm |
Thickness | 1.5 - 50 mm |
Density | 0.10 - 0.70 g/cm3 |
Width | 43 / 44 inch |
Product Details:
Hardness | 30~90 Shore |
Size | 300 * 800 mm |
Color | Black |
Material | Rubber |
Brand | JK |
Product Details:
Thickness | 2-10 mm |
Brand | JK |
Hardness | 65-70 Shore A |
Material | Rubber |
Temperature | -20 to 160 deg |
Product Details:
Thickness | 1.0 mm to 100 mm |
Form | Sheet |
Color | Black |
Material | EPDM rubber |
Hardness | 40~55 Shore A |
Length | 10 to 30 m |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | Black |
Brand | JK |
Material | Rubber |
Width | 450 mm |
Hardness | 30~97 A |
Diameter | 8 mm/0.314 mm |
Product Details:
Size | 1 to 100 mm |
Color | Black |
Brand | JK |
Material | Rubber |
Working temp | -75 deg C to 300 deg C |
Density | 0.2 to 0.8 g/cm3 |